व्यापार क्षमता
15.00%
Eastern Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
15.00%
Southeast Asia
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
15.00%
Eastern Asia
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
10.00%
Western Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
10.00%
South Asia
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
8.00%
Africa
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
North America
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
Oceania
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
Mid East
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
Southern Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
3.00%
Northern Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
2.00%
South America
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
Eastern Europe | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Southeast Asia | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Eastern Asia | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Western Europe | 10.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
South Asia | 10.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Africa | 8.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
North America | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Oceania | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Mid East | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Southern Europe | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Northern Europe | 3.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
South America | 2.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Central America | 2.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 51% - 60% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, HKD, GBP | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shenzhen, Ningbo |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 6-10 People | |
औसत लीड समय: | 30 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03699329 |